■新人戦
| 南部支部予選 | |||||||||||
| 日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | 前半 | 後半 | 延長前半 | 延長後半 | 試合会場 | ||||
| 1回戦 | 1/21 | 鳩ヶ谷 | 5-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 大宮南 | ☆ | ||
| 2回戦 | 1/28 | 伊奈学 | 0-0 PK14-13 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 駒場サブ | ☆ | ||
| 3回戦 | 2/3 | 南稜 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 八王子G | ★ | ||||
| 5位決定戦 | 2/4 | 川口北 | 3-2 | 3-2 | 0-0 | 文教大3G | ☆ | ||||
順位決定戦に勝利した為、関東大会埼玉予選に参加決定! | |||||||||||
■関東大会
| 埼玉県予選 | |||||||||||
| 日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | 前半 | 後半 | 延長前半 | 延長後半 | 試合会場 | ||||
| 1回戦 | 4/14 | 熊谷 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 埼玉工大 | ☆ | ||||
| 2回戦 | 4/15 | 立教新座 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 昌平G | ★ | ||||
| |||||||||||
■高校総体(インターハイ)
| 埼玉県予選 | |||||||||||
| 日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | 前半 | 後半 | 延長前半 | 延長後半 | 試合会場 | ||||
| 1回戦 | 6/9 | 東農大三 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 大宮南 | ★ | ||
延長後半 ロングスローから失点 | |||||||||||
■2018市民大会
| 予選リーグ | |||||||||||
| 日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | 前半 | 後半 | 延長前半 | 延長後半 | 試合会場 | ||||
| 1回戦 | 5/12 | 大宮工業 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 大宮工業G | ☆ | ||||
| 2回戦 | 5/27 | 開智中高 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 大宮南 | |||||
リーグ戦結果が他校と同率の為、抽選にて決勝トーナメント進出 | |||||||||||
| 決勝トーナメント | |||||||||||
| 日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | 前半 | 後半 | 延長前半 | 延長後半 | 試合会場 | ||||
| 1回戦 | 6/23 | 与野 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 大宮南 | ☆ | ||||
| 準決勝 | 7/14 | 伊奈学 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 大宮東G | ☆ | ||||
| 決勝 | 7/16 | 埼玉栄 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 堀崎G | ★ | ||||
準優勝 | |||||||||||
■第97回高校サッカー選手権
| 埼玉県予選決勝トーナメント | |||||||||||
| 日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | 前半 | 後半 | 延長前半 | 延長後半 | 試合会場 | ||||
| 1回戦 | 10/13 | 川越 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 与野八G | ☆ | ||
| 2回戦 | 10/14 | 熊谷 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 与野八G | ☆ | ||||
| 3回戦 | 10/27 | 正智深谷 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 埼玉工大 | ★ | ||||
県ベスト16 | |||||||||||
