■新人戦
| 南部地区決勝トーナメント | |||||||||
| 日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | (前半) | (後半) | 試合会場 | ||||
| 2回戦 | 1/17 | 大宮西 | 7-0 | 3-0 | 4-0 | 大宮南 | ☆ | ||
| 3回戦 | 1/23 | 浦和西 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 浦和北 | ☆ | ||
| 準々決勝 | 1/24 | 大宮東 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 大宮南 | ☆ | ||
| 準決勝 | 1/30 | 浦和南 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 八王子 | ★ | ||
■関東大会 埼玉県予選
| 関東大会 埼玉県予選 | |||||||||
| 日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | (前半) | (後半) | 試合会場 | ||||
| 1回戦 | 4/16 | 本庄第一 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 埼工大 | ☆ | ||
| 2回戦 | 4/17 | 狭山ヶ丘 | 1-1 PK5-6 | 1-0 | 0-1 | 埼工大 | ★ | ||
■高校総体予選
| 高校総体予選 | |||||||||
| 日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | (前半) | (後半) | 試合会場 | ||||
| 1回戦 | 5/28 | 西武文理 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 大宮南 | ☆ | ||
| 2回戦 | 6/11 | 川口東 | 0-0 PK4-2 | 0-0 | 0-0 | 大宮南 | ☆ | ||
| 3回戦 | 6/12 | 西武台 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 西武台 | ☆ | ||
| 準々決勝 | 6/18 | 正智深谷 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 埼工大 | ★ | ||
| ★県ベスト8 | |||||||||
■市民大会
| 市民大会 | |||||||||
| 日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | (前半) | (後半) | 試合会場 | ||||
| 5/7 | 大宮北 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 大宮南 | ☆ | |||
| 5/29 | 岩槻 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 岩槻 | ☆ | |||
| 6/4 | 岩槻 | ☆ | |||||||
| 決勝トーナメント | |||||||||
| 日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | (前半) | (後半) | 試合会場 | ||||
| 準々決勝 | 6/26 | 大宮武蔵野 | 2-0 | 大宮武蔵野 | ☆ | ||||
| 準決勝 | 7/10 | 開智中高 | 6-1 | 2-0 | 4-1 | 埼玉栄G | ☆ | ||
| 決勝 | 7/18 | 栄 | 4-3 | 堀崎G | ☆ | ||||
| ★優勝 | |||||||||
■選手権 埼玉大会
| 2次予選 | |||||||||
| 日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | (前半) | (後半) | 試合会場 | ||||
| 2回戦 | 10/16 | 西武文理 | 0-0 延長1-0 | 0-0 1-0 | 0-0 0-0 | 与野 | ☆ | ||
| 3回戦 | 10/29 | 浦和北 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 聖望学園 | ☆ | ||
| 準々決勝 | 11/5 | 正智深谷 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 駒場 スタジアム | ★ | ||
| ★県ベスト8 | |||||||||
